Уточнить информацию о рейсе можно по тел.:
657 (с мобильного) * ; 0-900-31-657-1 (со стационарного)
* Услуга действительна для абонентов всех GSM операторов Украины. Стоимость одной минуты разговора составляет 8.00 грн. c НДС и без ПФ
| номер рейса | авиакомпания, выполняющая рейс | направление из Донецка | дата рейса |
время вылета | состояние рейса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | ||||||
| • H9 763 • | Пегасус Эйрлайнз | СТАМБУЛ (Сабиха) | 06-02-2012 | 02:45 | Идет регистрация | ![]() | |
| • OK 921 • | Чешские Авиалинии | ПРАГА | 06-02-2012 | 04:25 | ![]() | ||
| • VV 090 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 07:00 | ![]() | ||
| • PS 048 • | МАУ/Аэросвит | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 07:20 | ![]() | ||
| • VV 301 • | Аэросвит/Аэрофлот | МОСКВА (Шереметьево) | 06-02-2012 | 07:40 | ![]() | ||
| • VV 092 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 09:20 | ![]() | ||
| • P2 772 • | ЮТэйр | МОСКВА (Внуково) | 06-02-2012 | 13:00 | ![]() | ||
| • OS 640 • | Австрийские Авиалинии | ВЕНА | 06-02-2012 | 14:45 | ![]() | ||
| • LH 2543 • | Люфтганза | МЮНХЕН | 06-02-2012 | 15:40 | ![]() | ||
| • VV 096 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 17:00 | ![]() | ||
| • UN 244 • | Трансаэро | МОСКВА (Домодедово) | 06-02-2012 | 17:20 | ![]() | ||
| • VV 098 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 19:50 | ![]() | ||
* Время вылета местное
| номер рейса | авиакомпания, выполняющая рейс | направление в Донецк | дата рейса |
время прилета | состояние рейса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | ||||||
| • LO 757 • | Польские Авиалинии | ВАРШАВА | 06-02-2012 | ![]() | |||
| • H9 762 • | Пегасус Эйрлайнз | СТАМБУЛ (Сабиха) | 06-02-2012 | 01:25 | ![]() | ||
| • OK 920 • | Чешские Авиалинии | ПРАГА | 06-02-2012 | 01:40 | 01:35 | Прибыл в Донецк | ![]() |
| • VV 091 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 08:20 | ![]() | ||
| • VV 093 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 10:25 | 01:06 | Прибыл в Донецк | ![]() |
| • P2 771 • | ЮТэйр | МОСКВА (Внуково) | 06-02-2012 | 11:30 | ![]() | ||
| • VV 302 • | Аэросвит/Аэрофлот | МОСКВА (Шереметьево) | 06-02-2012 | 12:10 | ![]() | ||
| • OS 639 • | Австрийские Авиалинии | ВЕНА | 06-02-2012 | 13:45 | ![]() | ||
| • VV 095 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 15:00 | ![]() | ||
| • LH 2542 • | Люфтганза | МЮНХЕН | 06-02-2012 | 15:00 | ![]() | ||
| • UN 243 • | Трансаэро | МОСКВА (Домодедово) | 06-02-2012 | 16:20 | ![]() | ||
| • PS 047 • | МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 21:00 | ![]() | ||
| • VV 099 • | Аэросвит/МАУ | КИЕВ (Борисполь) | 06-02-2012 | 22:40 | ![]() | ||
* Время прилета местное